Nicht parallelgurtige Fachwerkbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Carquinez-Brücke | USA | 335 m |
2 | Newburgh-Beacon-Brücke | USA | 305 m |
3 | Newburgh-Beacon-Brücke | USA | 305 m |
4 | Kamagari-Brücke | Japan | 255 m |
5 | Kingston-Rhinecliff Bridge | USA | 243.8000 m |
6 | Huey P. Long Bridge | USA | 240.9500 m |
7 | Toyohama-Brücke | Japan | 240 m |
8 | Sewickley Bridge | USA | 228.6000 m |
9 | Eisenbahnbrücke Nimwegen | Niederlande | 225 m |
10 | Hayase-Brücke | Japan | 222 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie