Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour CN | Canada | 553 m |
2 | Tour Ostankino | Russie | 537.4400 m |
3 | Kuala Lumpur Tower | Malaisie | 421 m |
4 | Cheminée de la centrale GRES-2 | Kazakhstan | 419.7000 m |
5 | Tour de télévision de Tianjin | Chine | 415.1400 m |
6 | Tour de Radio et Télévision Centrale | Chine | 405 m |
7 | Liberation Tower | Koweït | 372 m |
8 | Tour de télévision de Berlin | Allemagne | 368.0300 m |
9 | Cheminée de l'usine à cuivre Phoenix | Roumanie | 351.5000 m |
10 | Tour Macao | Chine | 338 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie