Betontürme
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | CN Tower | Kanada | 553 m |
2 | Fernsehturm Moskau-Ostankino | Russland | 537.4400 m |
3 | Kuala Lumpur Tower | Malaysia | 421 m |
4 | Schornstein des Kraftwerkes GRES-2 | Kasachstan | 419.7000 m |
5 | Fernsehturm Tianjin | China | 415.1400 m |
6 | Zentralrundfunkturm | China | 405 m |
7 | Liberation Tower | Kuwait | 372 m |
8 | Berliner Fernsehturm | Deutschland | 368.0300 m |
9 | Kamin der Phoenix-Kupferhütte | Rumänien | 351.5000 m |
10 | Macau Tower | China | 338 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie