Tours et mâts par matériau de construction
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tour KVLY | États-Unis | 628.8000 m |
2 | KXJB Tower | États-Unis | 627.8900 m |
3 | KLDE Radio Tower | États-Unis | 615.1000 m |
4 | WTTO Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
5 | Hearst-Argyle Tower | États-Unis | 609.6000 m |
6 | KYTV Tower 1 | États-Unis | 609.6000 m |
7 | KMOS Tower | États-Unis | 609.6000 m |
8 | TV Alabama Tower | États-Unis | 609.6000 m |
9 | WCTV Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
10 | WOI Television Tower | États-Unis | 609.6000 m |
Note: un trop grand nombre d'ouvrages est associé à cette catégorie et toutes ses sous-catégories. Veuillez choisir une des sous-catégories pour obtenir une liste d'ouvrages.