Tours émettrices à ondes moyennes
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Tours émettrices RKS Liblice 2 | Tchéquie | 355 m |
2 | Zentralmast Burg | Allemagne | 324 m |
3 | Tour émettrice de Lakihegy | Hongrie | 314 m |
4 | Tour émettrice de Solt | Hongrie | 298 m |
5 | Mât émetteur principal à onde moyennes de Majadahonda | Espagne | 264 m |
6 | Sendemast Mühlacker | Allemagne | 260 m |
7 | Tour émettrice de Zorawina | Pologne | 258 m |
8 | Tour émettrice AM de Wavre | Belgique | 250 m |
9 | WSM Brentwood Transmission Mast | États-Unis | 246 m |
10 | Mât émetteur de Dos Hermanas | Espagne | 244 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie