Mittelwellensender
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | Höhe |
---|---|---|---|
1 | Sendemasten RKS Liblice 2 | Tschechien | 355 m |
2 | Zentralmast Burg | Deutschland | 324 m |
3 | Sendemast Budapest-Lakihegy | Ungarn | 314 m |
4 | Sendemast Solt | Ungarn | 298 m |
5 | Hauptsendemast Mittelwellensender Majadahonda | Spanien | 264 m |
6 | Sendemast Mühlacker | Deutschland | 260 m |
7 | Sendemast Zorawina | Polen | 258 m |
8 | Mittelwellen-Sendeturm Wavre | Belgien | 250 m |
9 | WSM Brentwood Transmission Mast | USA | 246 m |
10 | Sendemast Dos Hermanas | Spanien | 244 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie