Informations générales
Type de construction
Fonction / utilisation: |
Pont-autoroute (viaduc autoroutier) |
---|---|
Matériau: |
Pont en béton précontraint |
Structure: |
Pont en poutre-caisson |
Méthode de construction: |
pont principal: Encorbellement |
Structure: |
pont principal: Pont en poutre à hauteur variable |
Matériau: |
Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |
Méthode de construction: |
viaducs d'accès: Poussage avec méthode "match cast" |
Situation de l'ouvrage
Lieu: |
Onitsha, Anambra, Nigeria Asaba, Delta, Nigeria |
---|---|
Franchit le/la: |
|
Coordonnées: | 6° 7' 11.36" N 6° 45' 17.10" E |
Informations techniques
Dimensions
longueur totale | 1 590.25 m | |
surface du pont | 45 004 m² | |
pont principal | ||
---|---|---|
longueur totale | 630 m | |
longueurs des travées | 90 m - 5 x 150 m - 90 m | |
largeur de la poutre | 2 x 14.15 m = 28.30 m | |
nombre de travées | 7 | |
surface du pont | 17 829 m² | |
pieux | diamètre | 2.032 m / 0.914 m |
tablier | épaisseur du tablier | 4.30 - 7.80 m |
viaduc d'accès est | ||
longueur totale | 205 m | |
longueurs des travées | 3 x 55 m - 40 m | |
largeur de la poutre | 2 x 14.15 m = 28.30 m | |
nombre de travées | 4 | |
pieux | diamètre | 0.914 m |
tablier | épaisseur du tablier | 4.00 m |
viaduc d'accès ouest | ||
longueur totale | 755.25 m | |
longueurs des travées | 40 m - 13 x 55 m | |
largeur de la poutre | 2 x 14.15 m = 28.30 m | |
nombre de travées | 14 | |
pieux | diamètre | 0.914 m |
tablier | épaisseur du tablier | 4.00 m |
viaducs d'accès | ||
surface du pont | 27 175 m² |
Quantités
pont principal | ||
---|---|---|
pieux | volume de béton | 13 5050 m³ |
aciers passifs | 1 423 t | |
Contenu d'aciers passifs | 105 kg/m³ | |
longueur totale des pieux | 3 600 m (ø = 2.032 m) 5 105 m (ø = =.914 m) |
|
piles et culées | volume de béton | 19 321 m³ |
aciers passifs | 3 467 t | |
Contenu d'aciers passifs | 179 kg/m³ | |
tablier | volume de béton | 20 451 m³ |
acier de précontrainte | 1 170 t | |
aciers passifs | 2 742 t | |
Contenu d'aciers passifs | 134 kg/m³ | |
contenu d'acier de précontrainte | 57 kg/m³ | |
viaducs d'accès | ||
pieux | volume de béton | 10 093 m³ |
aciers passifs | 1 279 t | |
Contenu d'aciers passifs | 127 kg/m³ | |
longueur totale des pieux | 16 410 m | |
piles et culées | volume de béton | 18 923 m³ |
aciers passifs | 2 397 t | |
Contenu d'aciers passifs | 127 kg/m³ | |
tablier | volume de béton | 24 343 m³ |
acier de précontrainte | 711 t | |
aciers passifs | 3 677 t | |
Contenu d'aciers passifs | 151 kg/m³ | |
contenu d'acier de précontrainte | 29 kg/m³ |
Matériaux
tablier |
béton précontraint
|
---|---|
piles |
béton armé
|
pieux |
béton armé
|
culées |
béton armé
|
semelles |
béton armé
|
Intervenants
Maître d'ouvrage
Conception générale
Conception
Études techniques (structure)
Géotechnique
Vérification
Construction
Sites Internet pertinents
Publications pertinentes
- Großbrückenbau in Nigeria. Neue Brücke am Niger als Beispiel. Dans: Brückenbau, v. 12, n. 1-2 ( 2020), pp. 52-59. (2020):
- Informations
sur cette fiche - Structure-ID
20079563 - Publié(e) le:
25.06.2020 - Modifié(e) le:
25.06.2020