Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Congressman William L. Clay Sr. Bridge | États-Unis | 197.2100 m |
2 | Ford City Veterans Bridge | États-Unis | 127 m |
3 | Pont de Herstal | Belgique | 110 m |
4 | Valley View Bridge | États-Unis | 91.4400 m |
5 | Pont Paton | Ukraine | 87 m |
6 | Clifford Hollow Bridge | États-Unis | 84 m |
7 | Pioneer Memorial Bridge | États-Unis | 83.7900 m |
8 | Viaduc du canal de la Moselle | France | 82.1600 m |
9 | Rhein-Herne-Kanal-Brücke A 43 | Allemagne | 80 m |
10 | Vermillion-Newcastle Bridge | États-Unis | 70 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie