Vierstegige Balkenbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Congressman William L. Clay Sr. Bridge | USA | 197.2100 m |
2 | Ford City Veterans Bridge | USA | 127 m |
3 | Maasbrücke Herstal (A3) | Belgien | 110 m |
4 | Valley View Bridge | USA | 91.4400 m |
5 | Paton-Brücke | Ukraine | 87 m |
6 | Clifford Hollow Bridge | USA | 84 m |
7 | Pioneer Memorial Bridge | USA | 83.7900 m |
8 | Moselkanal-Viadukt | Frankreich | 82.1600 m |
9 | Rhein-Herne-Kanal-Brücke A 43 | Deutschland | 80 m |
10 | Vermillion-Newcastle Bridge | USA | 70 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie