Informations générales
Type de construction
Structure: |
Pont extradossé à deux travées |
---|---|
Matériau: |
Pont en béton précontraint |
Conditions de support: |
disponible avec inscription |
Fonction / utilisation: |
Pont routier (pont-route) |
Plan: |
Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |
Matériau: |
Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |
Éléments de la construction: |
Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! |
Situation de l'ouvrage
Informations techniques
Dimensions
nombre de travées | 5 | |
culées | nombre | 2 |
pont principal | ||
---|---|---|
longueur totale | 290.000 m | |
longueurs des travées | 42.250 m - 127.000 m - 118.900 m | |
nombre de travées | 3 | |
caisson pneumatique P3 | diamètre | 10.0 m |
profondeur | 23.5 m | |
caisson pneumatique P4 | diamètre | 16.0 m |
profondeur | 22.5 m | |
pile P3 | hauteur | 48.000 m |
épaisseur | 4.500 m | |
pile P4 | largeur | 12.600 m |
hauteur | 50.500 m | |
épaisseur | 7.000 m | |
pylône P4 | hauteur du pylône (au-dessus de tablier) | 25.000 m |
tablier | épaisseur du tablier | 2.80 - 4.80 m |
largeur de la poutre | 11.400 - 14.200 m | |
viaduc d'accès | ||
longueur totale | 94.000 m | |
longueurs des travées | 50.100 m - 42.250 m | |
nombre de travées | 2 | |
caisson pneumatique P1 | diamètre | 9.0 m |
profondeur | 17.0 m | |
caisson pneumatique P2 | diamètre | 8.5 m |
profondeur | 19.5 m | |
pile P1 | hauteur | 23.500 m |
épaisseur | 4.000 m | |
pile P2 | hauteur | 27.000 m |
épaisseur | 3.600 m |
Quantités
volume de béton | 17 111 m³ | |
acier de précontrainte | 249 t | |
aciers passifs | 2 374 t | |
acier des haubans | 108 t |
Matériaux
tablier |
béton précontraint
|
---|---|
piles |
béton armé
|
pylônes |
béton armé
|
culées |
béton armé
|
Intervenants
Conception structurale
Construction en groupement
Haubans
Appareils d'appuis
Sites Internet pertinents
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.
Publications pertinentes
- Extradosed Prestressed Concrete Bridge with High-Strength Concrete, Japan—Yumekake Bridge. Dans: Structural Engineering International, v. 21, n. 3 (août 2011), pp. 366-371. (2011):
- Informations
sur cette fiche - Structure-ID
20079460 - Publié(e) le:
07.06.2020 - Modifié(e) le:
07.06.2020