Allgemeine Informationen
Bauweise / Bautyp
Konstruktion: |
Einhüftige Extradosed-Brücke |
---|---|
Baustoff: |
Spannbetonbrücke |
Lagerungsbedingungen: |
für angemeldete Nutzer·innen |
Funktion / Nutzung: |
Straßenbrücke |
Draufsicht: |
Structurae Plus/Pro - Jetzt abonnieren! |
Baustoff: |
Structurae Plus/Pro - Jetzt abonnieren! Structurae Plus/Pro - Jetzt abonnieren! |
Bauteile: |
Structurae Plus/Pro - Jetzt abonnieren! |
Lage / Ort
Technische Daten
Abmessungen
Anzahl Felder | 5 | |
Widerlager | Anzahl | 2 |
Hauptbrücke | ||
---|---|---|
Gesamtlänge | 290.000 m | |
Stützweiten | 42.250 m - 127.000 m - 118.900 m | |
Anzahl Felder | 3 | |
Caisson P3 | Durchmesser | 10.0 m |
Tiefe | 23.5 m | |
Caisson P4 | Durchmesser | 16.0 m |
Tiefe | 22.5 m | |
Fahrbahntafel | Überbauhöhe | 2.80 - 4.80 m |
Überbaubreite | 11.400 - 14.200 m | |
Pfeiler P3 | Höhe | 48.000 m |
Dicke | 4.500 m | |
Pfeiler P4 | Breite | 12.600 m |
Höhe | 50.500 m | |
Dicke | 7.000 m | |
Pylon P4 | Höhe des Pylonen (über Fahrbahn) | 25.000 m |
Vorlandbrücke | ||
Gesamtlänge | 94.000 m | |
Stützweiten | 50.100 m - 42.250 m | |
Anzahl Felder | 2 | |
Caisson P1 | Durchmesser | 9.0 m |
Tiefe | 17.0 m | |
Caisson P2 | Durchmesser | 8.5 m |
Tiefe | 19.5 m | |
Pfeiler P1 | Höhe | 23.500 m |
Dicke | 4.000 m | |
Pfeiler P2 | Höhe | 27.000 m |
Dicke | 3.600 m |
Massen
Betonvolumen | 17 111 m³ | |
Spannstahl | 249 t | |
Betonstahl | 2 374 t | |
Stahl für Schrägseile | 108 t |
Baustoffe
Fahrbahntafel |
Spannbeton
|
---|---|
Pfeiler |
Stahlbeton
|
Pylone |
Stahlbeton
|
Widerlager |
Stahlbeton
|
Beteiligte
Relevante Webseiten
Es sind derzeit keine relevanten Webseiten eingetragen.
Relevante Literatur
- Extradosed Prestressed Concrete Bridge with High-Strength Concrete, Japan—Yumekake Bridge. In: Structural Engineering International, v. 21, n. 3 (August 2011), S. 366-371. (2011):
- Über diese
Datenseite - Structure-ID
20079460 - Veröffentlicht am:
07.06.2020 - Geändert am:
07.06.2020