Valence
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Alboraya | ville / commune |
2 | Aldaia | ville / commune |
3 | Alginet | ville / commune |
4 | Alzira | ville / commune |
5 | Benaguasil | ville / commune |
6 | Bocairent | ville / commune |
7 | Burjassot | ville / commune |
8 | Carcaixent | ville / commune |
9 | Cofrentes | ville / commune |
10 | Cullera | ville / commune |
11 | Enguera | ville / commune |
12 | Gandie | ville / commune |
13 | Godella | ville / commune |
14 | L'Eliana | ville / commune |
15 | L'Olleria | ville / commune |
16 | La Pobla de Vallbona | ville / commune |
17 | Llíria | ville / commune |
18 | Loriguilla | ville / commune |
19 | Manises | ville / commune |
20 | Mislata | ville / commune |
21 | Mogente/Moixent | ville / commune |
22 | Paiporta | ville / commune |
23 | Paterna | ville / commune |
24 | Picanya | ville / commune |
25 | Puçol | ville / commune |
26 | Quart de Poblet | ville / commune |
27 | Riba-roja de Túria | ville / commune |
28 | Sagunto | ville / commune |
29 | Sueca | ville / commune |
30 | Torrent | ville / commune |
31 | Valence | ville / commune |
32 | Villanueva de Castellón | ville / commune |
33 | Villargordo del Cabriel | ville / commune |
34 | Xàtiva | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Valence |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Valence |
Population: | 2.548.898 (estimée en 2014) |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
17314 - Publié(e) le:
24.04.2006 - Modifié(e) le:
01.02.2018