Valencia
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Alboraya | Stadt / Gemeinde |
2 | Aldaia | Stadt / Gemeinde |
3 | Alginet | Stadt / Gemeinde |
4 | Alzira | Stadt / Gemeinde |
5 | Bocairent | Stadt / Gemeinde |
6 | Burjassot | Stadt / Gemeinde |
7 | Carcaixent | Stadt / Gemeinde |
8 | Cofrentes | Stadt / Gemeinde |
9 | Cullera | Stadt / Gemeinde |
10 | Enguera | Stadt / Gemeinde |
11 | Gandia | Stadt / Gemeinde |
12 | Godella | Stadt / Gemeinde |
13 | L'Olleria | Stadt / Gemeinde |
14 | Loriguilla | Stadt / Gemeinde |
15 | Manises | Stadt / Gemeinde |
16 | Mislata | Stadt / Gemeinde |
17 | Mogente/Moixent | Stadt / Gemeinde |
18 | Paterna | Stadt / Gemeinde |
19 | Puçol | Stadt / Gemeinde |
20 | Quart de Poblet | Stadt / Gemeinde |
21 | Sagunto | Stadt / Gemeinde |
22 | Sueca | Stadt / Gemeinde |
23 | Torrent | Stadt / Gemeinde |
24 | Valencia | Stadt / Gemeinde |
25 | Villanueva de Castellón | Stadt / Gemeinde |
26 | Villargordo del Cabriel | Stadt / Gemeinde |
27 | Xàtiva | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Valencia |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Valencia |
Bevölkerung: | 2.548.898 (geschätzt 2014) |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
17314 - Veröffentlicht am:
24.04.2006 - Geändert am:
01.02.2018