Valais
Divisions administratives
| # | Nom | Type |
|---|---|---|
| 1 | Anniviers | ville / commune |
| 2 | Ardon | ville / commune |
| 3 | Ausserberg | ville / commune |
| 4 | Ayent | ville / commune |
| 5 | Bagnes | ville / commune |
| 6 | Baltschieder | ville / commune |
| 7 | Bellwald | ville / commune |
| 8 | Betten | ville / commune |
| 9 | Binn | ville / commune |
| 10 | Bitsch | ville / commune |
| 11 | Blatten | ville / commune |
| 12 | Blitzingen | ville / commune |
| 13 | Bourg-Saint-Pierre | ville / commune |
| 14 | Bovernier | ville / commune |
| 15 | Brig-Glis | ville / commune |
| 16 | Chamoson | ville / commune |
| 17 | Champéry | ville / commune |
| 18 | Charrat | ville / commune |
| 19 | Chippis | ville / commune |
| 20 | Collombey-Muraz | ville / commune |
| 21 | Collonges | ville / commune |
| 22 | Conthey | ville / commune |
| 23 | Dorénaz | ville / commune |
| 24 | Eggerberg | ville / commune |
| 25 | Eisten | ville / commune |
| 26 | Ernen | ville / commune |
| 27 | Evionnaz | ville / commune |
| 28 | Evolène | ville / commune |
| 29 | Ferden | ville / commune |
| 30 | Fiesch | ville / commune |
| 31 | Fieschertal | ville / commune |
| 32 | Finhaut | ville / commune |
| 33 | Fully | ville / commune |
| 34 | Gebidem | lieu-dit |
| 35 | Grächen | ville / commune |
| 36 | Grafschaft | ville / commune |
| 37 | Grengiols | ville / commune |
| 38 | Hérémence | ville / commune |
| 39 | Icogne | ville / commune |
| 40 | Kippel | ville / commune |
| 41 | Lalden | ville / commune |
| 42 | Lax | ville / commune |
| 43 | Leuk | ville / commune |
| 44 | Leytron | ville / commune |
| 45 | Martigny | ville / commune |
| 46 | Martigny-Combe | ville / commune |
| 47 | Massongex | ville / commune |
| 48 | Montana | ville / commune |
| 49 | Monthey | ville / commune |
| 50 | Mörel-Filet | ville / commune |
| 51 | Mund | ville / commune |
| 52 | Naters | ville / commune |
| 53 | Nendaz | ville / commune |
| 54 | Niedergesteln | ville / commune |
| 55 | Niederwald | ville / commune |
| 56 | Oberems | ville / commune |
| 57 | Obergoms | ville / commune |
| 58 | Orsières | ville / commune |
| 59 | Randa | ville / commune |
| 60 | Rarogne | ville / commune |
| 61 | Reckingen-Gluringen | ville / commune |
| 62 | Riddes | ville / commune |
| 63 | Ried-Brig | ville / commune |
| 64 | Saas-Almagell | ville / commune |
| 65 | Saas-Fee | ville / commune |
| 66 | Saillon | ville / commune |
| 67 | Saint-Léonard | ville / commune |
| 68 | Saint-Maurice | ville / commune |
| 69 | Saint-Nicolas | ville / commune |
| 70 | Salgesch | ville / commune |
| 71 | Salvan | ville / commune |
| 72 | Savièse | ville / commune |
| 73 | Saxon | ville / commune |
| 74 | Sembrancher | ville / commune |
| 75 | Sierre | ville / commune |
| 76 | Simplon | ville / commune |
| 77 | Sion | ville / commune |
| 78 | Stalden | ville / commune |
| 79 | Steg-Hohtenn | ville / commune |
| 80 | Termen | ville / commune |
| 81 | Turtmann | ville / commune |
| 82 | Varen | ville / commune |
| 83 | Vernayaz | ville / commune |
| 84 | Viège | ville / commune |
| 85 | Visperterminen | ville / commune |
| 86 | Vollèges | ville / commune |
| 87 | Vouvry | ville / commune |
| 88 | Zermatt | ville / commune |
| 89 | Zwischbergen | ville / commune |
Ouvrages
- Autoroute A 6 (Suisse)
- Autoroute A 9 (Suisse)
- Ligne du Lötschberg
- Tranchée couverte de Turtmann
- Tunnel de Bachwald
- Tunnel de Blitzingen
- Tunnel de Brocard
- Tunnel de Champsec
- Tunnel de Fura
- Tunnel de Gamsen
- Tunnel de Gesterna
- Tunnel de Gstipf
- Tunnel de Hohsteg
- Tunnel de Hohtenn-Mittal
- Tunnel de Mont Chemin
- Tunnel de Platta
- Tunnel de Rothwald
- Tunnel de Schallbett
- Tunnel de Sierre
- Tunnel de Vispertal
- Tunnel du Schallberg
- Tunnel Gran San Bernardo Nord
Informations générales
| Nom : | Valais |
|---|---|
| Type : | canton |
| Capitale : | Sion |
| Superficie : | 5.224 km² |
| Population : | 312.684 (estimée en 2010) |
| Densité : | 60 par km² |
| Les plus grandes villes : |
Littérature pertinente
- (2010): 40 anni di lotte appassionate per l'autostrada del Vallese. Dans: Archi, v. 13, n. 4 (1 août 2010).
- Aménagement Cleuson-Dixence. Lot B - Galerie d'amenée Chargeur - Tortin - Valais (Suisse) - 1993. Long: 7400 ml - Ø foré = 5,60 m. Dans: Tunnels et Ouvrages Souterrains, n. 153 (mai - juin 1999), pp. Fiche n°67.
- Aménagement Cleuson-Dixence. Lot C - Galerie d'amenée Tracouet - Tortin - Valais (Suisse). 1993 Long: 7400 ml - Ø foré = 5,80 m. Dans: Tunnels et Ouvrages Souterrains, n. 152 (mars - avril 1999), pp. Fiche No. 68.
- (1984): Architectures contemporaines en Valais. 1960-1980. Dans: Ingénieurs et architectes suisses, v. 110, n. 26 (20 décembre 1984).
- (2003): L'autoroute en Valais. cinq décennies, cinq paradigmes. Dans: Tracés, v. 129, n. 3 (5 février 2003).
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11639 - Publié(e) le :
28.10.1998 - Modifié(e) le :
11.01.2018


