Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Anniviers | Stadt / Gemeinde |
2 | Ardon | Stadt / Gemeinde |
3 | Ausserberg | Stadt / Gemeinde |
4 | Ayent | Stadt / Gemeinde |
5 | Bagnes | Stadt / Gemeinde |
6 | Bellwald | Stadt / Gemeinde |
7 | Betten | Stadt / Gemeinde |
8 | Binn | Stadt / Gemeinde |
9 | Bitsch | Stadt / Gemeinde |
10 | Blitzingen | Stadt / Gemeinde |
11 | Bourg-Saint-Pierre | Stadt / Gemeinde |
12 | Bovernier | Stadt / Gemeinde |
13 | Brig-Glis | Stadt / Gemeinde |
14 | Chamoson | Stadt / Gemeinde |
15 | Champéry | Stadt / Gemeinde |
16 | Charrat | Stadt / Gemeinde |
17 | Chippis | Stadt / Gemeinde |
18 | Collombey-Muraz | Stadt / Gemeinde |
19 | Collonges | Stadt / Gemeinde |
20 | Conthey | Stadt / Gemeinde |
21 | Dorénaz | Stadt / Gemeinde |
22 | Eggerberg | Stadt / Gemeinde |
23 | Eisten | Stadt / Gemeinde |
24 | Ernen | Stadt / Gemeinde |
25 | Evionnaz | Stadt / Gemeinde |
26 | Evolène | Stadt / Gemeinde |
27 | Ferden | Stadt / Gemeinde |
28 | Fiesch | Stadt / Gemeinde |
29 | Fieschertal | Stadt / Gemeinde |
30 | Finhaut | Stadt / Gemeinde |
31 | Fully | Stadt / Gemeinde |
32 | Gebidem | benannter Ort |
33 | Grächen | Stadt / Gemeinde |
34 | Grafschaft | Stadt / Gemeinde |
35 | Grengiols | Stadt / Gemeinde |
36 | Hérémence | Stadt / Gemeinde |
37 | Icogne | Stadt / Gemeinde |
38 | Lalden | Stadt / Gemeinde |
39 | Lax | Stadt / Gemeinde |
40 | Leuk | Stadt / Gemeinde |
41 | Leytron | Stadt / Gemeinde |
42 | Martigny | Stadt / Gemeinde |
43 | Martigny-Combe | Stadt / Gemeinde |
44 | Massongex | Stadt / Gemeinde |
45 | Montana | Stadt / Gemeinde |
46 | Monthey | Stadt / Gemeinde |
47 | Mörel-Filet | Stadt / Gemeinde |
48 | Mund | Stadt / Gemeinde |
49 | Naters | Stadt / Gemeinde |
50 | Nendaz | Stadt / Gemeinde |
51 | Niedergesteln | Stadt / Gemeinde |
52 | Niederwald | Stadt / Gemeinde |
53 | Oberems | Stadt / Gemeinde |
54 | Obergoms | Stadt / Gemeinde |
55 | Orsières | Stadt / Gemeinde |
56 | Randa | Stadt / Gemeinde |
57 | Raron | Stadt / Gemeinde |
58 | Reckingen-Gluringen | Stadt / Gemeinde |
59 | Riddes | Stadt / Gemeinde |
60 | Ried-Brig | Stadt / Gemeinde |
61 | Saas-Almagell | Stadt / Gemeinde |
62 | Saas-Fee | Stadt / Gemeinde |
63 | Saillon | Stadt / Gemeinde |
64 | Saint-Léonard | Stadt / Gemeinde |
65 | Saint-Maurice | Stadt / Gemeinde |
66 | Salgesch | Stadt / Gemeinde |
67 | Salvan | Stadt / Gemeinde |
68 | Sankt Niklaus | Stadt / Gemeinde |
69 | Savièse | Stadt / Gemeinde |
70 | Saxon | Stadt / Gemeinde |
71 | Sembrancher | Stadt / Gemeinde |
72 | Sierre | Stadt / Gemeinde |
73 | Simplon | Stadt / Gemeinde |
74 | Sion | Stadt / Gemeinde |
75 | Stalden | Stadt / Gemeinde |
76 | Steg-Hohtenn | Stadt / Gemeinde |
77 | Termen | Stadt / Gemeinde |
78 | Turtmann | Stadt / Gemeinde |
79 | Varen | Stadt / Gemeinde |
80 | Vernayaz | Stadt / Gemeinde |
81 | Visp | Stadt / Gemeinde |
82 | Visperterminen | Stadt / Gemeinde |
83 | Vollèges | Stadt / Gemeinde |
84 | Vouvry | Stadt / Gemeinde |
85 | Zermatt | Stadt / Gemeinde |
86 | Zwischbergen | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
- Autobahn A 9 (Schweiz)
- Hohtenn-Mittal-Tunnel
- Mont Chemin-Tunnel
- Platta-Tunnel
- Schallbergtunnel
- Strassentunnel Blitzingen
- Tunnel Bachwald
- Tunnel Brocard
- Tunnel Champsec
- Tunnel Fura
- Tunnel Gamsen
- Tunnel Gesterna
- Tunnel Gran San Bernardo Nord
- Tunnel Gstipf
- Tunnel Hohsteg
- Tunnel Rothwald
- Tunnel Schallbett
- Tunnel Sierre
- Turtmann-Tunnel
- Vispertal-Tunnel
Allgemeine Informationen
Name: | Wallis |
---|---|
Art: | Kanton |
Hauptstadt: | Sion |
Fläche: | 5.224 km² |
Bevölkerung: | 312.684 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 60 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Literatur
- 40 anni di lotte appassionate per l'autostrada del Vallese. In: Archi, v. 13, n. 4 (1 August 2010). (2010):
- Aménagement Cleuson-Dixence. Lot B - Galerie d'amenée Chargeur - Tortin - Valais (Suisse) - 1993. Long: 7400 ml - Ø foré = 5,60 m. In: Tunnels et Ouvrages Souterrains, n. 153 (Mai - Juni 1999), S. Fiche n°67.
- Aménagement Cleuson-Dixence. Lot C - Galerie d'amenée Tracouet - Tortin - Valais (Suisse). 1993 Long: 7400 ml - Ø foré = 5,80 m. In: Tunnels et Ouvrages Souterrains, n. 152 (März - April 1999), S. Fiche No. 68.
- Architectures contemporaines en Valais. 1960-1980. In: Ingénieurs et architectes suisses, v. 110, n. 26 (20 Dezember 1984). (1984):
- L'autoroute en Valais. cinq décennies, cinq paradigmes. In: Tracés, v. 129, n. 3 (5 Februar 2003). (2003):
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11639 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018