Rostock (Kreis)
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Amt Bad Doberan-Land | collectivité intercommunale |
2 | Amt Bützow-Land | collectivité intercommunale |
3 | Amt Carbäk | collectivité intercommunale |
4 | Amt Gnoien | collectivité intercommunale |
5 | Amt Güstrow-Land | collectivité intercommunale |
6 | Amt Krakow am See | collectivité intercommunale |
7 | Amt Laage | collectivité intercommunale |
8 | Amt Mecklenburgische Schweiz | collectivité intercommunale |
9 | Amt Neubukow-Salzhaff | collectivité intercommunale |
10 | Amt Rostocker Heide | collectivité intercommunale |
11 | Amt Schwaan | collectivité intercommunale |
12 | Amt Tessin | collectivité intercommunale |
13 | Amt Warnow-West | collectivité intercommunale |
14 | Bad Doberan | ville / commune |
15 | Dummerstorf | ville / commune |
16 | Güstrow | ville / commune |
17 | Kröpelin | ville / commune |
18 | Rövershagen | ville / commune |
19 | Sanitz | ville / commune |
20 | Satow | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Rostock (Kreis) |
---|---|
Type: | Kreis |
Capitale: | Güstrow |
Superficie: | 3.421 km² |
Population: | 216.189 (estimée en 2010) |
Densité: | 63 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14525 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014