Rostock (Kreis)
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Amt Bad Doberan-Land | Gemeindeverband |
2 | Amt Bützow-Land | Gemeindeverband |
3 | Amt Carbäk | Gemeindeverband |
4 | Amt Gnoien | Gemeindeverband |
5 | Amt Güstrow-Land | Gemeindeverband |
6 | Amt Krakow am See | Gemeindeverband |
7 | Amt Laage | Gemeindeverband |
8 | Amt Mecklenburgische Schweiz | Gemeindeverband |
9 | Amt Neubukow-Salzhaff | Gemeindeverband |
10 | Amt Rostocker Heide | Gemeindeverband |
11 | Amt Schwaan | Gemeindeverband |
12 | Amt Tessin | Gemeindeverband |
13 | Amt Warnow-West | Gemeindeverband |
14 | Bad Doberan | Stadt / Gemeinde |
15 | Dummerstorf | Stadt / Gemeinde |
16 | Güstrow | Stadt / Gemeinde |
17 | Kröpelin | Stadt / Gemeinde |
18 | Rövershagen | Stadt / Gemeinde |
19 | Sanitz | Stadt / Gemeinde |
20 | Satow | Stadt / Gemeinde |
Allgemeine Informationen
Name: | Rostock (Kreis) |
---|---|
Art: | Kreis |
Hauptstadt: | Güstrow |
Fläche: | 3.421 km² |
Bevölkerung: | 216.189 (geschätzt 2010) |
Dichte: | 63 je km² |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
14525 - Veröffentlicht am:
30.11.2004 - Geändert am:
22.07.2014