Region Hannover
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Barsinghausen | ville / commune |
2 | Burgwedel | ville / commune |
3 | Garbsen | ville / commune |
4 | Hanovre | ville / commune |
5 | Hemmingen | ville / commune |
6 | Isernhagen | ville / commune |
7 | Laatzen | ville / commune |
8 | Lehrte | ville / commune |
9 | Neustadt am Rübenberge | ville / commune |
10 | Pattensen | ville / commune |
11 | Sehnde | ville / commune |
12 | Springe | ville / commune |
13 | Uetze | ville / commune |
14 | Wedemark | ville / commune |
15 | Wunstorf | ville / commune |
Informations générales
Nom: | Region Hannover |
---|---|
Type: | Kreis |
Capitale: | Hanovre |
Superficie: | 2.291 km² |
Population: | 1.132.130 (estimée en 2010) |
Densité: | 494 par km² |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
14452 - Publié(e) le:
30.11.2004 - Modifié(e) le:
22.07.2014