Iraq
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Amarah | ville / commune |
2 | Babylone | ville / commune |
3 | Bagdad | ville / commune |
4 | Balad | ville / commune |
5 | Bassorah | ville / commune |
6 | Ctésiphon | ville / commune |
7 | Fajir | ville / commune |
8 | Fallujah | ville / commune |
9 | Haditha | ville / commune |
10 | Hillah | ville / commune |
11 | Jerwan | ville / commune |
12 | Kerbala | ville / commune |
13 | Kirkuk | ville / commune |
14 | Mdainah | ville / commune |
15 | Mossoul | ville / commune |
16 | Mussayib | ville / commune |
17 | Naamaniyah | ville / commune |
18 | Nadjaf | ville / commune |
19 | Samarra | ville / commune |
20 | Tikrit | ville / commune |
21 | Ur | ville historique |
22 | Yusufiya | ville / commune |
Ouvrages
Informations générales
Nom: | Iraq |
---|---|
Type: | pays |
Capitale: | Bagdad |
Superficie: | 1.628.750 km² |
Les plus grandes villes: |
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
10787 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
22.07.2014