Irak
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Amara | Stadt / Gemeinde |
2 | Babylon | Stadt / Gemeinde |
3 | Bagdad | Stadt / Gemeinde |
4 | Balad | Stadt / Gemeinde |
5 | Basra | Stadt / Gemeinde |
6 | Fajir | Stadt / Gemeinde |
7 | Fallujah | Stadt / Gemeinde |
8 | Haditha | Stadt / Gemeinde |
9 | Hillah | Stadt / Gemeinde |
10 | Jerwan | Stadt / Gemeinde |
11 | Kerbela | Stadt / Gemeinde |
12 | Kirkuk | Stadt / Gemeinde |
13 | Mdainah | Stadt / Gemeinde |
14 | Mosul | Stadt / Gemeinde |
15 | Mussayib | Stadt / Gemeinde |
16 | Naamaniyah | Stadt / Gemeinde |
17 | Nadschaf | Stadt / Gemeinde |
18 | Samarra | Stadt / Gemeinde |
19 | Seleukia-Ktesiphon | Stadt / Gemeinde |
20 | Tikrit | Stadt / Gemeinde |
21 | Ur | historische Stadt |
22 | Yusufiya | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
Allgemeine Informationen
Name: | Irak |
---|---|
Art: | Land |
Hauptstadt: | Bagdad |
Fläche: | 1.628.750 km² |
Größte Städte: |
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10787 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
22.07.2014