Grisons
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Albula/Alvra | ville / commune |
2 | Andeer | ville / commune |
3 | Andiast | ville / commune |
4 | Arosa | ville / commune |
5 | Avers | ville / commune |
6 | Bergün Filisur | ville / commune |
7 | Bever | ville / commune |
8 | Bonaduz | ville / commune |
9 | Bregaglia | ville / commune |
10 | Breil/Brigels | ville / commune |
11 | Brusio | ville / commune |
12 | Buseno | ville / commune |
13 | Calfreisen | ville / commune |
14 | Castaneda | ville / commune |
15 | Castiel | ville / commune |
16 | Cazis | ville / commune |
17 | Celerina/Schlarigna | ville / commune |
18 | Coire | ville / commune |
19 | Davos | ville / commune |
20 | Disentis/Mustér | ville / commune |
21 | Domat/Ems | ville / commune |
22 | Donat | ville / commune |
23 | Falera | ville / commune |
24 | Felsberg | ville / commune |
25 | Ferrera | ville / commune |
26 | Fläsch | ville / commune |
27 | Flims | ville / commune |
28 | Haldenstein | ville / commune |
29 | Hinterrhein | ville / commune |
30 | Ilanz | ville / commune |
31 | Klosters-Serneus | ville / commune |
32 | La Punt-Chamues-ch | ville / commune |
33 | Laax | ville / commune |
34 | Landquart | ville / commune |
35 | Langwies | ville / commune |
36 | Lohn | ville / commune |
37 | Lostallo | ville / commune |
38 | Lüen | ville / commune |
39 | Lumbrein | ville / commune |
40 | Luzein | ville / commune |
41 | Madulain | ville / commune |
42 | Maienfeld | ville / commune |
43 | Marmorera | ville / commune |
44 | Medel | ville / commune |
45 | Mesocco | ville / commune |
46 | Molinis | ville / commune |
47 | Mutten | ville / commune |
48 | Peist | ville / commune |
49 | Pigniu | ville / commune |
50 | Pontresina | ville / commune |
51 | Poschiavo | ville / commune |
52 | Rhäzüns | ville / commune |
53 | Rothenbrunnen | ville / commune |
54 | Roveredo | ville / commune |
55 | S-chanf | ville / commune |
56 | Saas | ville / commune |
57 | Safiental | ville / commune |
58 | Salouf | ville / commune |
59 | Samedan | ville / commune |
60 | Sankt Moritz | ville / commune |
61 | Schiers | ville / commune |
62 | Schmitten | ville / commune |
63 | Scuol | ville / commune |
64 | Seewis im Prättigau | ville / commune |
65 | Sils im Domleschg | ville / commune |
66 | Silvaplana | ville / commune |
67 | Soazza | ville / commune |
68 | Splügen | ville / commune |
69 | Sufers | ville / commune |
70 | Sumvitg | ville / commune |
71 | Suraua | ville / commune |
72 | Susch | ville / commune |
73 | Tamins | ville / commune |
74 | Tarasp | ville / commune |
75 | Tenna | ville / commune |
76 | Thusis | ville / commune |
77 | Trimmis | ville / commune |
78 | Trin | ville / commune |
79 | Trun | ville / commune |
80 | Tujetsch | ville / commune |
81 | Untervaz | ville / commune |
82 | Val Müstair | ville / commune |
83 | Vals | ville / commune |
84 | Valsot | ville / commune |
85 | Valzeina | ville / commune |
86 | Vaz/Obervaz | ville / commune |
87 | Versam | ville / commune |
88 | Waltensburg/Vuorz | ville / commune |
89 | Zernez | ville / commune |
90 | Zillis-Reischen | ville / commune |
91 | Zizers | ville / commune |
92 | Zuoz | ville / commune |
Ouvrages
- Galerie d'Arlas
- Juliertheater
- Ligne de l'Albula
- Pont de Brombenz
- Tunnel d'Isla Bella
- Tunnel de Bargias
- Tunnel de Buel
- Tunnel de Cassanawald
- Tunnel de Charnadüra I
- Tunnel de Chlus
- Tunnel de Funtana Dadaint
- Tunnel de Gei
- Tunnel de Giarsun
- Tunnel de Gonda
- Tunnel de Gotschna
- Tunnel de Kublis
- Tunnel de Landwasser
- Tunnel de Landwasser
- Tunnel de Laubtal
- Tunnel de Lavin
- Tunnel de Magnacun
- Tunnel de Mompé-Medel
- Tunnel de Munt La Schera
- Tunnel de Nisellas
- Tunnel de Rongellen III
- Tunnel de Saas
- Tunnel de Salons
- Tunnel de Traversa
- Tunnel de Trögli
- Tunnel de Val Mundin
- Tunnel de Val Mundin
- Tunnel de Val Pischot
- Tunnel de Val Sablunera
- Tunnel de Val Spelunca
- Tunnel de Wegerhaus
- Tunnel de Zalaint
- Tunnel du Val Alpetta
- Tunnel du Val Chasté
- Tunnel du Val Cotschna
- Tunnel ferroviaire de Charnadüra II
- Tunnel routier de Charnadüra II
- Viaduc de Traversa
- Viaduc de Val Tuoi
Informations générales
Nom: | Grisons |
---|---|
Type: | canton |
Capitale: | Coire |
Superficie: | 7.105 km² |
Population: | 192.621 (estimée en 2010) |
Densité: | 27 par km² |
Les plus grandes villes: |
Littérature pertinente
- Der Alpstafelbau in Graubünden. Dans: Schweizerische Bauzeitung (1883-1946), v. 113, n. 24 (17 juin 1939). (1939):
- Aus Graubünden. Reiseskizzen von Architekt J. Kunkler in Zürich. Dans: Schweizerische Bauzeitung (1883-1946), v. 45, n. 1 (7 janvier 1905).
- Auszeichnung guter Bauten im Kanton Graubünden. Dans: Schweizer Ingenieur und Architekt, v. 112, n. 48 (24 novembre 1994).
- Belastungsversuche der neuen Rheinbrücke bei Tavanasa, Kt. Graubünden. Dans: Schweizerische Bauzeitung (1883-1946), v. 93, n. 17 (27 avril 1929). (1929):
- Bergdorfsanierung in Graubünden. Dans: Schweizerische Bauzeitung (1947-1978), v. 65, n. 35 (30 août 1947). (1947):
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11231 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018