Colombie Britannique
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Agassiz | ville / commune |
2 | Annacis | ville / commune |
3 | Anyox | ville historique |
4 | Ashcroft | ville / commune |
5 | Burnaby | ville / commune |
6 | Castlegar | ville / commune |
7 | Chilliwack | ville / commune |
8 | Coquitlam | ville / commune |
9 | Cranbrook | ville / commune |
10 | Dawson Creek | ville / commune |
11 | Delta | ville / commune |
12 | Esquimalt | ville / commune |
13 | Fort Nelson | ville / commune |
14 | Golden | ville / commune |
15 | Grouse Mountain | montagne |
16 | Hudson's Hope | ville / commune |
17 | Kamloops | ville / commune |
18 | Kelowna | ville / commune |
19 | Keremeos | ville / commune |
20 | Langley | ville / commune |
21 | Lytton | ville / commune |
22 | Maple Ridge | ville / commune |
23 | Mission | ville / commune |
24 | Nelson | ville / commune |
25 | New Westminster | ville / commune |
26 | North Vancouver | ville / commune |
27 | Pitt Meadows | ville / commune |
28 | Port Coquitlam | ville / commune |
29 | Port Hardy | ville / commune |
30 | Port Moody | ville / commune |
31 | Princeton | ville / commune |
32 | Revelstoke | ville / commune |
33 | Richmond | ville / commune |
34 | Rivers Inlet | lieu-dit |
35 | Squamish | ville / commune |
36 | Surrey | ville / commune |
37 | Taylor | ville / commune |
38 | Toad River | ville / commune |
39 | Trail | ville / commune |
40 | Vancouver | ville / commune |
41 | Vancouver Island | île |
42 | Victoria | ville / commune |
43 | Williams Lake | ville / commune |
Ouvrages
- Barrage de Lajoie
- Barrage Duncan
- Barrage Terzaghi
- Corra Linn Dam
- Fort Nelson River Bridge
- Hagwilget Suspension Bridge
- Halfway River Bridge
- Inlet Centre SkyTrain Station
- Jordan River Dam
- Kenney Dam
- Ladner Creek Bridge
- Liard River Suspension Bridge
- Mica Dam
- Park Bridge
- Parsnip River Bridge
- Pont de Klinaklini
- Seven Mile Dam
- Stoney Creek Bridge
- Tunnel Connaught
- Tunnel du Mont Macdonald
- Tunnel du Mont Shaughnessy
- Waneta Dam
- Yoho Bridge
Informations générales
Nom: | Colombie Britannique |
---|---|
Type: | province |
Capitale: | Victoria |
Superficie: | 947.800 km² |
Population: | 4.113.487 (estimée en 124607) |
Les plus grandes villes: |
Liens pertinents
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
11105 - Publié(e) le:
28.10.1998 - Modifié(e) le:
11.01.2018