Britisch-Kolumbien
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Agassiz | Stadt / Gemeinde |
2 | Annacis | Stadt / Gemeinde |
3 | Anyox | historische Stadt |
4 | Ashcroft | Stadt / Gemeinde |
5 | Burnaby | Stadt / Gemeinde |
6 | Castlegar | Stadt / Gemeinde |
7 | Chilliwack | Stadt / Gemeinde |
8 | Coquitlam | Stadt / Gemeinde |
9 | Cranbrook | Stadt / Gemeinde |
10 | Dawson Creek | Stadt / Gemeinde |
11 | Delta | Stadt / Gemeinde |
12 | Esquimalt | Stadt / Gemeinde |
13 | Fort Nelson | Stadt / Gemeinde |
14 | Golden | Stadt / Gemeinde |
15 | Grouse Mountain | Berg |
16 | Hudson's Hope | Stadt / Gemeinde |
17 | Kamloops | Stadt / Gemeinde |
18 | Kelowna | Stadt / Gemeinde |
19 | Keremeos | Stadt / Gemeinde |
20 | Langley | Stadt / Gemeinde |
21 | Lytton | Stadt / Gemeinde |
22 | Maple Ridge | Stadt / Gemeinde |
23 | Mission | Stadt / Gemeinde |
24 | Nelson | Stadt / Gemeinde |
25 | New Westminster | Stadt / Gemeinde |
26 | North Vancouver | Stadt / Gemeinde |
27 | Pitt Meadows | Stadt / Gemeinde |
28 | Port Coquitlam | Stadt / Gemeinde |
29 | Port Hardy | Stadt / Gemeinde |
30 | Port Moody | Stadt / Gemeinde |
31 | Princeton | Stadt / Gemeinde |
32 | Revelstoke | Stadt / Gemeinde |
33 | Richmond | Stadt / Gemeinde |
34 | Rivers Inlet | benannter Ort |
35 | Squamish | Stadt / Gemeinde |
36 | Surrey | Stadt / Gemeinde |
37 | Taylor | Stadt / Gemeinde |
38 | Toad River | Stadt / Gemeinde |
39 | Trail | Stadt / Gemeinde |
40 | Vancouver | Stadt / Gemeinde |
41 | Vancouver Island | Insel |
42 | Victoria | Stadt / Gemeinde |
43 | Williams Lake | Stadt / Gemeinde |
Bauwerke
- Connaught-Tunnel
- Corra Linn Dam
- Duncan Dam
- Forststraßenbrücke Klinaklini
- Fort Nelson River Bridge
- Hagwilget Suspension Bridge
- Halfway River Bridge
- Inlet Centre SkyTrain Station
- Jordan River Dam
- Kenney Dam
- Ladner Creek Bridge
- Lajoie-Staudamm
- Liard River Suspension Bridge
- Mica-Staudamm
- Mount-Macdonald-Tunnel
- Mount-Shaughnessy-Tunnel
- Park Bridge
- Parsnip River Bridge
- Seven Mile Dam
- Stoney Creek Bridge
- Terzaghi-Staudamm
- Waneta Dam
- Yoho Bridge
Allgemeine Informationen
Name: | Britisch-Kolumbien |
---|---|
Art: | Provinz |
Hauptstadt: | Victoria |
Fläche: | 947.800 km² |
Bevölkerung: | 4.113.487 (geschätzt 124607) |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
11105 - Veröffentlicht am:
28.10.1998 - Geändert am:
11.01.2018