Australie et Océanie
Divisions administratives
# | Nom | Type |
---|---|---|
1 | Australie | |
2 | Fidji | |
3 | Guam | |
4 | Hawaii | |
5 | Île de Norfolk | |
6 | Iles Cocos | |
7 | Iles Cook | |
8 | Iles Mariannes du Nord | |
9 | Îles Marshall | |
10 | îles mineures dépendant des États-Unis | |
11 | Iles Pitcairn | |
12 | Îles Salomon | |
13 | Kiribati | |
14 | Micronésie | |
15 | Nauru | |
16 | Niue | |
17 | Nouvelle-Calédonie | |
18 | Nouvelle-Zélande | |
19 | Palaos | |
20 | Polynésie française | |
21 | Samoa | |
22 | Samoa américaines | |
23 | Tokelau | |
24 | Tonga | |
25 | Tuvalu | |
26 | Vanuatu | |
27 | Wallis-et-Futuna |
Informations générales
Nom: | Australie et Océanie |
---|---|
Type: | continent |
Superficie: | 9.008.500 km² |
Population: | 31.260.000 |
Densité: | 4 par km² |
Les plus grandes villes: |
Liens pertinents
- Informations
sur cette fiche - Geo-ID
10696 - Publié(e) le:
12.10.2003 - Modifié(e) le:
22.01.2018