Australien und Ozeanien
Verwaltungseinheiten
# | Name | Art |
---|---|---|
1 | Amerikanisch-Ozeanien | |
2 | Amerikanisch-Samoa | |
3 | Australien | |
4 | Cookinseln | |
5 | Fidschi | |
6 | Französisch-Polynesien | |
7 | Guam | |
8 | Hawaii | |
9 | Kiribati | |
10 | Kokosinseln | |
11 | Marshallinseln | |
12 | Mikronesien | |
13 | Nauru | |
14 | Neukaledonien | |
15 | Neuseeland | |
16 | Niue | |
17 | Nördliche Marianen | |
18 | Norfolkinsel | |
19 | Palau | |
20 | Pitcairninseln | |
21 | Salomonen | |
22 | Samoa | |
23 | Tokelau | |
24 | Tonga | |
25 | Tuvalu | |
26 | Vanuatu | |
27 | Wallis und Futuna |
Allgemeine Informationen
Name: | Australien und Ozeanien |
---|---|
Art: | Kontinent |
Fläche: | 9.008.500 km² |
Bevölkerung: | 31.260.000 |
Dichte: | 4 je km² |
Größte Städte: |
Relevante Webseiten
- Über diese
Datenseite - Geo-ID
10696 - Veröffentlicht am:
12.10.2003 - Geändert am:
22.01.2018