Vierstegige Plattenbalkenbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Drežnik-Viadukt | Kroatien | 70 m |
2 | Dobrabrücke | Kroatien | 70 m |
3 | Viaducto sobre el barranco de Moya | Spanien | 44.6000 m |
4 | Viaduc du Charmaix | Frankreich | 40 m |
5 | Sudbachtalbrücke Löhne-Gohfeld | Deutschland | 37.9000 m |
6 | Torrente-Viadukt | Spanien | 37 m |
7 | Hochstraßenbrücke Elbmarsch | Deutschland | 35 m |
8 | Autobahnviadukt Zeri | Italien | 35 m |
9 | Kreuzungsbauwerk A19/A20 | Deutschland | 32 m |
10 | Viaduc du Lez | Frankreich | 31.4000 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie