Einfeldrige Schrägseilbrücken mit einem Pylon
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Karnalibrücke | Nepal | 325 m |
2 | Grenland-Brücke | Norwegen | 305 m |
3 | Erasmus-Brücke | Niederlande | 280 m |
4 | Talbrücke Obere Argen | Deutschland | 258 m |
5 | Ansa del Tevere-Brücke | Italien | 145 m |
6 | Sancho-El-Mayor-Brücke | Spanien | 137.1200 m |
7 | Newport City Footbridge | Großbritannien | 135 m |
8 | Loirebrücke Le Pertuiset | Frankreich | 132 m |
9 | Autobahnbrücke Bremen-Neustadt | Deutschland | 127 m |
10 | Kemijokibrücke Rovaniemi | Finnland | 126 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie