Tours émettrices à ondes courtes
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | hauteur |
---|---|---|---|
1 | Sendemasten des Marinesenders DHJ59 | Allemagne | 164 m |
2 | ALISS-Antennen Nauen | Allemagne | 80.5000 m |
3 | Tours émettrices France Internationale | France | 80 m |
4 | Drehstandantenne Nauen | Allemagne | 70 m |
5 | Sendeturm Ionosonde Juliusruh | Allemagne | 70 m |
6 | Ionosonde de Dourbes | Belgique | 42 m |
Médias
Littérature
- Nationaler Kurzwellensender Schwarzenburg. Dans: Schweizerische Bauzeitung (1883-1946), v. 113, n. 3 (21 janvier 1939). (1939):