Ponts suspendus monocâble à tablier courbe
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Dublin Link | États-Unis | 152.4000 m |
2 | Passerelle de Sassnitz | Allemagne | 119 m |
3 | Passerelle du Collège | Belgique | 86 m |
4 | Erzbahnschwinge | Allemagne | 66 m |
5 | Passerelle de Kelheim | Allemagne | 62 m |
6 | Liberty Bridge | États-Unis | 52 m |
7 | Passerelle dans le Deutsches Museum | Allemagne | 27 m |
Médias
Littérature
- The design of curved cable-supported footbridges. Présenté pendant: Footbridge 2005 (Second International Congress), Venezia, 06-08 December 2005. (2005):