Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Viaduc du Chavanon | France | 300 m |
2 | Passerelle Fil d'Ariane | France | 235 m |
3 | Tazlina River Bridge | États-Unis | 198.1000 m |
4 | Dublin Link | États-Unis | 152.4000 m |
5 | Passerelle de Sassnitz | Allemagne | 119 m |
6 | Passerelle du Collège | Belgique | 86 m |
7 | Erzbahnschwinge | Allemagne | 66 m |
8 | Passerelle de Kelheim | Allemagne | 62 m |
9 | Liberty Bridge | États-Unis | 52 m |
10 | Pont suspendu du centre commercial de Sanchinarro | Espagne | 41 m |
Note: un trop grand nombre d'ouvrages est associé à cette catégorie et toutes ses sous-catégories. Veuillez choisir une des sous-catégories pour obtenir une liste d'ouvrages.