Ponts suspendus à travée et pylône unique
Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont Lvzhijiang | Chine | 780 m |
2 | Pont Dandeung | Corée du Sud | 400 m |
3 | Pont Luitpold | Allemagne | 180 m |
4 | Pont sur le Vinalopó | Espagne | 164.5000 m |
5 | Passerelle La Belle Liégeoise | Belgique | 163 m |
6 | Mariensteg | Autriche | 144 m |
7 | Passerelle suspendue de Piwniczna | Pologne | 102 m |
8 | Passerelle Nelson-Mandela | France | 80 m |
9 | Passerelle de Berching | Allemagne | 70 m |
10 | Passerelle de l'Ile Falcon | Suisse | 68 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie