Les ouvrages les plus importants dans cette catégorie
- fiche avec médias
- nouvelle fiche (30 jours)
- fiche modifiée (14 jours)
# | Nom | Pays | portée principale |
---|---|---|---|
1 | Pont de Morbegno | Italie | 70 m |
2 | Pont de Loket | Tchéquie | 60 m |
3 | Kew Bridge | Royaume-Uni | 40.5400 m |
4 | Pont de la Mure-Argens | France | 40 m |
5 | Pont de Signac | France | 40 m |
6 | Pont de Penig | Allemagne | 38.8000 m |
7 | Ponte della Vittoria | Italie | 38 m |
8 | Pont de Würtembergle | Allemagne | 36.5000 m |
9 | Pont de Carbonne | France | 33.9000 m |
10 | Ponte Santa Trinita | Italie | 32 m |
Liste de tous les ouvrages dans cette catégorie