Korbbogenbrücken
Die bedeutendsten Bauwerke dieser Kategorie
- Eintrag mit Medien
- neuer Eintrag (30 Tage)
- geänderter Eintrag (14 Tage)
# | Name | Land | größte Stützweite |
---|---|---|---|
1 | Addabrücke Morbegno | Italien | 70 m |
2 | Egerbrücke Loket | Tschechien | 60 m |
3 | Kew Bridge | Großbritannien | 40.5400 m |
4 | Verdonbrücke La Mure-Argens | Frankreich | 40 m |
5 | Piquebrücke Signac | Frankreich | 40 m |
6 | Zwickauer-Mulde-Brücke Penig | Deutschland | 38.8000 m |
7 | Ponte della Vittoria | Italien | 38 m |
8 | Grünbrücke Würtembergle | Deutschland | 36.5000 m |
9 | Garonnebrücke Carbonne | Frankreich | 33.9000 m |
10 | Ponte Santa Trinita | Italien | 32 m |
Liste aller Bauwerke in dieser Kategorie