Dimensions
portée principale | 216 m | |
hauteur de l'arc | 24 - 32 m | |
longueur totale | 4 460 m / 7 675 m | |
longueur des travées du pont principal | 3 x 162 m - 180 m - 216 m - 180 m - 2 × 126 m |
Structure: |
Pont en arc à tablier intermédiaire |
---|---|
Fonction / utilisation: |
Pont-autoroute (viaduc autoroutier) Pont ferroviaire (pont-rail) |
Matériau: |
Pont en acier |
Structure: |
Pont en poutre en treillis continue |
Lieu: |
Jiujiang, Hubei, Chine |
---|---|
Franchit le/la: |
|
Coordonnées: | 29° 45' 1.06" N 116° 0' 48.52" E |
portée principale | 216 m | |
hauteur de l'arc | 24 - 32 m | |
longueur totale | 4 460 m / 7 675 m | |
longueur des travées du pont principal | 3 x 162 m - 180 m - 216 m - 180 m - 2 × 126 m |
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.