Informations générales
Autre nom(s): | MTHL; Sewri-Nhava Sheva Trans Harbour Link |
---|---|
Début des travaux: | 24 avril 2018 |
Achèvement: | 2023 |
Etat: | en construction |
Type de construction
Fonction / utilisation: |
Pont routier (pont-route) |
---|---|
Méthode de construction: |
Voussoirs préfabriqués posés à la poutre de lancement |
Structure: |
pont principal: Pont en poutre à hauteur variable |
Matériau: |
pont principal: Pont en acier Structurae Plus/Pro - Abonnez-vous maintenant ! viaduc d'accès: Pont en béton précontraint |
Situation de l'ouvrage
Lieu: |
Mumbai, Maharashtra, Inde Navi Mumbai, Maharashtra, Inde |
---|---|
Coordonnées: | 18° 59' 48.35" N 72° 51' 21.37" E |
Coordonnées: | 18° 58' 12.67" N 73° 0' 16.28" E |
Informations techniques
Dimensions
portée principale | 180 m | |
longueur totale | 21.8 km | |
gabarit | 9.1 - 25 m | |
nombre de voies routières | 2 x 3 | |
tablier | largeur | 24 m |
package 1 | ||
---|---|---|
longueur totale | 10.38 km | |
package 2 | ||
longueur totale | 7 807 m | |
module M01L / M01R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M02L / M02R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M03L / M03R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M04L / M04R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M05L / M05R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M06L / M06R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M07L / M07R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M08L / M08R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M09L / M09R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M10L / M10R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M11L / M11R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M12L / M12R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M13L / M13R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M14L / M14R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M15L / M15R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M16L / M16R | longueur totale | 233 m |
longueurs des travées | 58 m - 2 x 58.5 m - 58 m | |
module M17L | longueur totale | 233 m |
longueurs des travées | 58 m - 2 x 58.5 m - 58 m | |
module M17R | longueur totale | 263 m |
longueurs des travées | 2 x 58 m - 2 x 58.50 m - 30 m | |
module M18L | longueur totale | 245 m |
longueurs des travées | 50 m - 3 x 65 m | |
module M18R | longueur totale | 215 m |
longueurs des travées | 20 m - 3 x 65 m | |
module M19L | longueur totale | 197 m |
longueurs des travées | 45 m - 49 m - 57 m - 46 m | |
module M19R | longueur totale | 206 m |
longueurs des travées | 21 m - 57 m - 34 m - 59 m - 35 m | |
module M20L / M20R | longueur totale | 100 m |
longueurs des travées | 2 x 50 m | |
nombre de travées | 2 | |
module M21L / M21R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
module M22L / M22R | longueur totale | 300 m |
longueurs des travées | 5 x 60 m | |
nombre de travées | 5 | |
pont principal L | longueurs des travées | 84 m - 2 x 130 m - 180 m - 115 m - 74 m - 4 x 95 m - 65 m - 112 m - 2 x 180 m - 100 m |
pont principal R | longueurs des travées | 98 m - 140 m - 150 m - 180 m - 115 m - 90 m - 55 m - 4 x 95 m - 65 m - 100 m - 2 x 180 m - 112 m |
package 3 | ||
longueur totale | 3 613 m |
Quantités
package 2 | ||
---|---|---|
nombre de sections préfabriqués | 3 142 |
Coût
coût de construction | 14 262 crore | |
package 1 | ||
---|---|---|
coût de construction | 7 637.30 crore | |
package 2 | ||
coût de construction | 5 612.61 crore | |
package 3 | ||
coût de construction | 1 013.79 crore |
Matériaux
tablier |
béton préfabriqué et précontraint
|
---|---|
piles |
béton armé
|
culées |
béton armé
|
Études de cas et produits appliqués
Une masse de 168 t amortit le plus long pont maritime d'Inde
Des portées allant jusqu'à 180 m font du plus long pont maritime d'Inde reliant Mumbai au port un défi, car le pont est en acier. En cas de vent latéral, cela signifierait des oscillations verticales pouvant atteindre 300 mm. MAURER a am ... [plus]
Intervenants
Maître d'ouvrage
Conseil technique du maître d'ouvrage
package 1
Construction en groupement
package 2
Études techniques (structure)
Vérification
Construction en groupement
Précontrainte
package 3
Construction
Sites Internet pertinents
Aucun lien pertinent n'a été répertorié pour l'instant.
Publications pertinentes
- Mumbai link goes private. Dans: Bridge Update, n. 46 (septembre 2004), pp. 3.
- Mumbai mega-bridge on the starting block. Dans: Bridge Update, n. 42 (mars 2004), pp. 1.
- Mumbai Trans Harbour Link. Project Overview of Package 2. Dans: Brückenbau, v. 12, n. 1-2 ( 2020), pp. 60-67. (2020):
- Informations
sur cette fiche - Structure-ID
20011911 - Publié(e) le:
03.05.2004 - Modifié(e) le:
01.04.2022