A probability model for low-cyclic fatigue
Auteur(s): |
Milik Tichy
Miloš Vorlíček |
---|---|
Médium: | papier de conférence |
Langue(s): | anglais |
Conférence: | IABSE Symposium: Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads, Lisbon, Portugal, 1973 |
Publié dans: | La résistance des structures et leur déformabilité ultime sous l'action de charges définies, répétées ou périodiquement variables = Tragfähigkeit und Grenzverformung von Bauwerken unter Einwirkung gegebener wiederholter Belastungen = Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads |
Année: | 1973 |
DOI: | 10.5169/seals-13774 |
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10545655 - Publié(e) le:
16.01.2021 - Modifié(e) le:
19.02.2021