A probability model for low-cyclic fatigue
Autor(en): |
Milik Tichy
Miloš Vorlíček |
---|---|
Medium: | Tagungsbeitrag |
Sprache(n): | Englisch |
Tagung: | IABSE Symposium: Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads, Lisbon, Portugal, 1973 |
Veröffentlicht in: | La résistance des structures et leur déformabilité ultime sous l'action de charges définies, répétées ou périodiquement variables = Tragfähigkeit und Grenzverformung von Bauwerken unter Einwirkung gegebener wiederholter Belastungen = Resistance and Ultimate Deformability of Structures Acted on by Well Defined Repeated Loads |
Jahr: | 1973 |
DOI: | 10.5169/seals-13774 |
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10545655 - Veröffentlicht am:
16.01.2021 - Geändert am:
19.02.2021