Threshold Determination Using Bi-hazard Fragility Curves for the Evaluation of Structural Health Monitoring of USHER Technology
Auteur(s): |
M. B. Baylon
F. A. A. Uy K. M. S. Montes K. A. D. Embalzado |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, février 2020, v. 739 |
Conférence: | The 6th International Conference on Advanced Materials, Mechanics and Structural Engineering 18–20 October 2019, Seoul, South Korea |
Page(s): | 012002 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/739/1/012002 |
Copyright: | © 2020 M B Baylon, F A A Uy, K M S Montes, K A D Embalzado |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 3.0 (CC-BY 3.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.47 MB
Publicité
Publicité
1.47 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10432506 - Publié(e) le:
25.08.2020 - Modifié(e) le:
14.09.2021