Threshold Determination Using Bi-hazard Fragility Curves for the Evaluation of Structural Health Monitoring of USHER Technology
Autor(en): |
M. B. Baylon
F. A. A. Uy K. M. S. Montes K. A. D. Embalzado |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Februar 2020, v. 739 |
Tagung: | The 6th International Conference on Advanced Materials, Mechanics and Structural Engineering 18–20 October 2019, Seoul, South Korea |
Seite(n): | 012002 |
DOI: | 10.1088/1757-899X/739/1/012002 |
Copyright: | © 2020 M B Baylon, F A A Uy, K M S Montes, K A D Embalzado |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 3.0 (CC-BY 3.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.47 MB
Anzeige
Anzeige
1.47 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10432506 - Veröffentlicht am:
25.08.2020 - Geändert am:
14.09.2021