Stochastic energy-demand analyses with random input parameters for the single-family house
Auteur(s): |
Marcin Koniorczyk
Witold Grymin Marcin Zygmunt Dalia Bednarska Alicja Wieczorek Dariusz Gawin |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Building Simulation, septembre 2021, n. 3, v. 15 |
Page(s): | 357-371 |
DOI: | 10.1007/s12273-021-0812-9 |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
2.25 MB
Publicité
Publicité
2.25 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10627053 - Publié(e) le:
05.09.2021 - Modifié(e) le:
29.11.2021