Stochastic energy-demand analyses with random input parameters for the single-family house
Autor(en): |
Marcin Koniorczyk
Witold Grymin Marcin Zygmunt Dalia Bednarska Alicja Wieczorek Dariusz Gawin |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Building Simulation, September 2021, n. 3, v. 15 |
Seite(n): | 357-371 |
DOI: | 10.1007/s12273-021-0812-9 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.25 MB
Anzeige
Anzeige
2.25 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10627053 - Veröffentlicht am:
05.09.2021 - Geändert am:
29.11.2021