In-plane lateral cyclic behaviour of lime-mortar and clay-brick masonry walls in dry and wet conditions
Auteur(s): |
A. Y. Elghazouli
D. V. Bompa S. A. Mourad A. Elyamani |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Bulletin of Earthquake Engineering, 6 septembre 2021, n. 13, v. 19 |
Page(s): | 5525-5563 |
DOI: | 10.1007/s10518-021-01170-5 |
Copyright: | © The Author(s) |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
3.4 MB
Publicité
Publicité
3.4 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10624339 - Publié(e) le:
26.08.2021 - Modifié(e) le:
01.10.2021