In-plane lateral cyclic behaviour of lime-mortar and clay-brick masonry walls in dry and wet conditions
Autor(en): |
A. Y. Elghazouli
D. V. Bompa S. A. Mourad A. Elyamani |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, 6 September 2021, n. 13, v. 19 |
Seite(n): | 5525-5563 |
DOI: | 10.1007/s10518-021-01170-5 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
3.4 MB
Anzeige
Anzeige
3.4 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10624339 - Veröffentlicht am:
26.08.2021 - Geändert am:
01.10.2021