FTIR spectral analysis of bituminous binders: reproducibility and impact of ageing temperature
Auteur(s): |
B. Hofko
L. Porot A. Falchetto Cannone L. Poulikakos L. Huber X. Lu K. Mollenhauer H. Grothe |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Materials and Structures, avril 2018, n. 2, v. 51 |
DOI: | 10.1617/s11527-018-1170-7 |
Copyright: | © The Author(s) 2018 |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
1.23 MB
Publicité
Publicité
1.23 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10173507 - Publié(e) le:
10.12.2018 - Modifié(e) le:
02.06.2021