FTIR spectral analysis of bituminous binders: reproducibility and impact of ageing temperature
Autor(en): |
B. Hofko
L. Porot A. Falchetto Cannone L. Poulikakos L. Huber X. Lu K. Mollenhauer H. Grothe |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Materials and Structures, April 2018, n. 2, v. 51 |
DOI: | 10.1617/s11527-018-1170-7 |
Copyright: | © The Author(s) 2018 |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
1.23 MB
Anzeige
Anzeige
1.23 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10173507 - Veröffentlicht am:
10.12.2018 - Geändert am:
02.06.2021