Fragility curves for light damage of clay masonry walls subjected to seismic vibrations
Auteur(s): |
Paul A. Korswagen
Michele Longo Jan G. Rots |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Bulletin of Earthquake Engineering, juin 2022, n. 11, v. 20 |
Page(s): | 6193-6227 |
DOI: | 10.1007/s10518-022-01404-0 |
Copyright: | © The Author(s) |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
2.78 MB
Publicité
Publicité
2.78 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10678250 - Publié(e) le:
18.06.2022 - Modifié(e) le:
10.11.2022