Fragility curves for light damage of clay masonry walls subjected to seismic vibrations
Autor(en): |
Paul A. Korswagen
Michele Longo Jan G. Rots |
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Englisch |
Veröffentlicht in: | Bulletin of Earthquake Engineering, Juni 2022, n. 11, v. 20 |
Seite(n): | 6193-6227 |
DOI: | 10.1007/s10518-022-01404-0 |
Copyright: | © The Author(s) |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
2.78 MB
Anzeige
Anzeige
2.78 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10678250 - Veröffentlicht am:
18.06.2022 - Geändert am:
10.11.2022