The Analiza i mjerenje razina buke na autocesti A2 (E-65) "Majka Tereza", dionica Skopje – Tetovo
The analysis and measuring the noise on the A2 motorway (E-65) “Mother Teresa“ section: Skopje – Tetovo
Auteur(s): |
Stjepan Lakušić
|
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | croate |
Publié dans: | Građevinar, avril 2020, n. 3, v. 72 |
Page(s): | 253-262 |
DOI: | 10.14256/jce.1680.2016 |
Copyright: | © 2020 Stjepan Lakusic, |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
0.37 MB
Publicité
Publicité
0.37 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10522619 - Publié(e) le:
09.12.2020 - Modifié(e) le:
10.05.2023