The Analiza i mjerenje razina buke na autocesti A2 (E-65) "Majka Tereza", dionica Skopje – Tetovo
The analysis and measuring the noise on the A2 motorway (E-65) “Mother Teresa“ section: Skopje – Tetovo
Autor(en): |
Stjepan Lakušić
|
---|---|
Medium: | Fachartikel |
Sprache(n): | Kroatisch |
Veröffentlicht in: | Građevinar, April 2020, n. 3, v. 72 |
Seite(n): | 253-262 |
DOI: | 10.14256/jce.1680.2016 |
Copyright: | © 2020 Stjepan Lakusic, |
Lizenz: | Dieses Werk wurde unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 International (CC-BY 4.0) veröffentlicht und darf unter den Lizenzbedinungen vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht, sowie abgewandelt und bearbeitet werden. Dabei muss der Urheber bzw. Rechteinhaber genannt und die Lizenzbedingungen eingehalten werden. |
Volltext herunterladen (PDF-Datei)
0.37 MB
Anzeige
Anzeige
0.37 MB
- Über diese
Datenseite - Reference-ID
10522619 - Veröffentlicht am:
09.12.2020 - Geändert am:
10.05.2023