Advanced Risk Assessment for Deep Excavation in Karst Regions Using Improved Dempster–Shafer and Dynamic Bayesian Networks
Auteur(s): |
Zhenyu Lei
Yanhong Wang Yu Zhang Feng Gu Zihui Zan Yuan Mei Wenzhan Liu Dongbo Zhou |
---|---|
Médium: | article de revue |
Langue(s): | anglais |
Publié dans: | Buildings, 25 août 2024, n. 9, v. 14 |
Page(s): | 3022 |
DOI: | 10.3390/buildings14093022 |
Copyright: | © 2024 by the authors; licensee MDPI, Basel, Switzerland. |
License: | Cette oeuvre a été publiée sous la license Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0). Il est autorisé de partager et adapter l'oeuvre tant que l'auteur est crédité et la license est indiquée (avec le lien ci-dessus). Vous devez aussi indiquer si des changements on été fait vis-à-vis de l'original. |
Télécharger le texte intégral (fichier PDF)
6.43 MB
Publicité
Publicité
6.43 MB
- Informations
sur cette fiche - Reference-ID
10804882 - Publié(e) le:
10.11.2024 - Modifié(e) le:
10.11.2024